START!

Chipcount ufficiale
1 Field Josh “JJprodigy” 110 650
2 Gandini Andrea 104 050
3 Nybo Simon Fogh 98 225
4 Merighi Stefano 97 175
5 Mcdonald Michael 95 800
6 Cantu Brandon 94 975
7 Drexel Thor 92 350
8 Cusumano Alberto Maria 88 825
9 Le Joe 83 950
10 Josipovic Ljubomir 82 875
11 Fronzi Stefano 81 925
12 Rami Rachid 81 425
13 Ginobbi Danilo 79 675
14 Spinozzi Amerigo 79 325
15 Mikkelsen Dan 78 250
16 Rafferty Tom 75 325
17 Linde Per 70 550
18 Minieri Dario 68 075
19 Slama Saad Michele 67 200
20 Brown Chad 66 925
21 Demes Brandon 66 075
22 Steicke David 65 900
23 Kaltenberger Thomas 64 950
24 Prescott Allie 64 500
25 Kapitzke Laszlo 63 450
26 Chartier Samuel 63 050
27 Lacay Ludovic 62 975
28 Dritan Elsani 62 825
29 Johansson Mikael 61 800
30 Pietilä Kai 60 800
31 Rosaman Michael 59 250
32 Binger Michael 58 350
33 Laukkarinen Lasse 58 200
34 Kay Matthew 57 975
35 Pasdeloup Vincent 57 300
36 Rosen Jamie 56 050
37 Nevanlinna Jussi 54 025
38 Deslandes Mickael 53 800
39 Lauria Patrizio 53 575
40 Calia Nicoló 52 650
41 Herbert Franz 52 425
42 Soesman Leroy 50 625
43 Rynski Bartosz 49 325
44 Jacobson Per Martin 49 125
45 Popovics Gergely 48 425
46 Mackinnon Ryan 48 025
47 Kang Benjamin 47 025
48 Kyllönen Jens 46 725
49 Alioto Dario 45 200
50 Surinder Sunar 44 550
51 Srp Ales 43 700
52 Rizzoglio Massimo 42 900
53 Roux Anthony 42 800
54 Castaignon Rémi 41 850
55 Lidor Tomerqq 41 325
56 Hurst Ryan 39 775
57 Guenegou Thibaud 39 725
58 Golser Markus 39 625
59 Forslof Soderlund Alexander Eric 39 475
60 Spano Vincent 38 950
61 Andersen Gert 38 525
62 Koehler Frithjof 38 425
63 Sung Steve 38 375
64 Linna Jyri 38 325
65 Krapans Kristaps 38 275
66 Michelotto Andreas 37 875
67 Hansen Anders 37 625
68 Rohr Jean Philippe 37 425
69 Stojanovic Darko 37 000
70 Astrom Sven Ragnar 36 125
71 Adinolfi Mario 36 025
72 Jeppesen Søren Grinderslev 36 000
73 Pon Setty 35 750
74 Pescatori Max 34 675
75 Jorgensen Thomas 34 175
76 Darcourt Guillauma 34 100
77 Bless Hansjörg 32 325
78 Biagio Morciano 32 200
79 Bordogna Carlo 32 150
80 Arcudi Paolo 31 800
81 Domeniconi Niccolo’ 31 200
82 D’Ettoris Danilo 30 225
83 Stani Kevin 29 850
84 Stöhr Christian 29 325
85 Nguyen Van Dan 28 825
86 Pennelli Davide 28 700
87 Gustafsson Björn 28 175
88 Suomalainen Ville 28 000
89 Brummund Torge 27 775
90 De La Gorce Guillaume 27 300
91 Alessandro Dal Bello 26 850
92 Solinas Carla 26 500
93 Sarajlic Muhidin 26 300
94 Toury Benjamin 26 100
95 Ghiura Gerardo 26 075
96 Carbone Damiano 25 500
97 Becciu Gianni 25 075
98 Lusso Alessandro 24 750
99 Corbani Daniele 24 650
100 Soricaro Salvatore 24 625
101 Orfanos Nikos 24 550
102 Guerra Cristiano 24 400
103 Gammelgård Tor 24 375
104 Giovannone Luca 24 300
105 Bianchi Fabio 24 175
106 Doucet Joel 24 000
107 Ebanks Joe 23 300
108 Seatelli Jean Paul 23 150
109 Inizan Marc 22 475
110 Greenwood Samuel 22 425
111 Pivetta Francesco 21 925
112 Jensen Tonni 21 825
113 Cuoccio Gaetano 21 325
114 Raith Frederic 21 200
115 Somer Kari Antero 21 100
116 Zanotto Andrea 20 750
117 Rossi Simone 20 750
118 Stiehler Christoph 20 475
119 Serenelli Marino 20 325
120 Petseta Christina 20 025
121 Bjarnason Yngvi Gunnar 19 800
122 Mac Phee Kevin John 19 400
123 Quehen Jeremy 19 200
124 Houghton Laurence 19 125
125 Markholt Lee 19 100
126 Ekerot Gustav 19 050
127 Dato Andrea 19 050
128 Busse Shawn Metthew 18 300
129 Stewart Neil Robert 18 225
130 Ottaviani Ezio 18 100
131 Paasonen Mika 18 025
132 Wenigwieser Jürgen 17 800
133 Loioli Cristiano 16 800
134 Koskinen Ilkka 16 000
135 Testa Diego 15 400
136 Mcfayden Neil 15 325
137 Bouaita Karim 15 225
138 Palasciano Tommaso 14 125
139 Garvin Michel 13 900
140 Colman Daniel 13 800
141 Naujoks Sandra 13 375
142 Vila Morgan 12 700
143 Indrich Harald 12 375
144 Ottaviani Leonardo 12 000
145 Bachmann Juergen 11 250
146 Bielen Quentin 10 825
147 Hall Joakim 10 550
148 Rugini Emanuele 9 400
149 Rinaldi Riccardo 9 300
150 Puchelski Eric 8 700
151 Spreitzer Jörg 7 625
152 Okholm Jesper 6 200

Utilizziamo cookie nostri e di terze parti per migliorare i nostri servizi. Puoi ottenere maggiori informazioni nella nostra sezione Informativa sulla privacy e i cookie.