Per dare un ulteriore segno di trasparenza si è deciso di pubblicare le classifiche dei tornei programmati interrotti domenica 14/06/2009. Chi fosse interessato invece a qualche Sit&Go interrotto (per ovvi motivi pratici è impossibile pubblicarli tutti) può inviare la mail e richiederne la classifica
WSOP LAS VEGAS | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | CAVALLO_PAZZO | 49440 |
2 | siria19 | 43225 |
3 | VINCEMURA1 | 42545 |
4 | faurix070 | 41720 |
5 | ilverde | 41442 |
6 | sbilos | 38905 |
7 | bjhebjhebjkve | 35550 |
8 | pram99 | 33280 |
9 | viviver | 30555 |
10 | MEGA71 | 29817 |
11 | raffa1957 | 26080 |
12 | AKJackal | 25866 |
13 | POKER6700 | 25403 |
14 | carmipetri0 | 23180 |
15 | kyronn | 23180 |
16 | Roscio73 | 22978 |
17 | fantin08 | 22575 |
18 | velenoso72 | 22210 |
19 | ferifort | 21765 |
20 | DIAMINE01 | 21650 |
21 | molino1949 | 21565 |
22 | ILTUOINCUBO | 21115 |
23 | GHEGNA | 20710 |
24 | AREHO73 | 20155 |
25 | POCIONE00 | 19770 |
26 | Stefano_F87 | 19261 |
27 | bomby78 | 18840 |
28 | BabboNatale17 | 18382 |
29 | circonv111 | 18275 |
30 | biagino22 | 18125 |
31 | FELICSCURA0 | 17710 |
32 | umberodori00 | 17630 |
33 | giovaspano1200 | 17472 |
34 | salvasanto2 | 17290 |
35 | matto1971 | 17185 |
36 | DRAGON65 | 17124 |
37 | PamArger | 16875 |
38 | pmurciano64829 | 16720 |
39 | maxcorvino | 16623 |
40 | dune63 | 16570 |
41 | casier | 16496 |
42 | MAUROFISCH0 | 16470 |
43 | magomichelino | 16440 |
44 | 7FULLVIO86 | 16325 |
45 | schuster | 15800 |
46 | donato148 | 15150 |
47 | hadolfino | 14910 |
48 | REMO82 | 14470 |
49 | PrincipeEmy | 14450 |
50 | 64522wfanelli | 14375 |
51 | pifa71 | 13747 |
52 | cipciap1980p | 13640 |
53 | Aurelio0 | 13600 |
54 | juve29scudi | 13466 |
55 | gandolfov | 13218 |
56 | bomb74 | 13115 |
57 | longbeach84 | 12640 |
58 | ILGELATO00 | 12155 |
59 | 2peppe111 | 11880 |
60 | GATTOMAX | 11305 |
61 | SOçMEL | 11280 |
62 | millazzo | 11195 |
63 | SIMON8 | 11120 |
64 | arcosergio00 | 10940 |
65 | StuUngar | 10610 |
66 | FAVALLI | 10590 |
67 | agora81 | 10570 |
68 | franctodis2 | 10526 |
69 | sbobazzao82 | 10395 |
70 | 0solferino35 | 10150 |
71 | PokerOneAA | 9970 |
72 | LIGA23 | 9902 |
73 | 59956eranieri | 9817 |
74 | pricipiante | 9590 |
75 | BLACKWHITE1 | 9435 |
76 | mancini22 | 9415 |
77 | LOQ___ | 9345 |
78 | MariangelaFantozzi | 8973 |
79 | biellino | 8655 |
80 | cavallo983 | 8328 |
81 | ZINZINO | 8280 |
82 | MARCA100 | 7885 |
83 | ammendolari | 7879 |
84 | diablost | 7620 |
85 | ANCARIA7600 | 7455 |
86 | DILEVRANO7000 | 7210 |
87 | marco196200 | 7165 |
88 | BIAGETTIALE | 7110 |
89 | parranda79 | 7021 |
90 | fabio1983 | 6815 |
91 | ricardonet_c | 6795 |
92 | akim76 | 6775 |
93 | MIRARE | 6285 |
94 | ZORRO1964 | 6270 |
95 | RUGANT49 | 6145 |
96 | tanacca74 | 5805 |
97 | marcio1979 | 5580 |
98 | napolimio | 5173 |
99 | massinicol00 | 4970 |
100 | bruttissimo | 4608 |
101 | umaestro | 4600 |
102 | drhofmann | 4410 |
103 | IRONWORK82 | 4130 |
104 | the_doctor_86 | 3560 |
105 | lorendisan0 | 3410 |
106 | GHISL | 3250 |
107 | franlillo00 | 3175 |
108 | giapponese84 | 3097 |
109 | attruia75 | 2928 |
110 | ajetto | 2495 |
111 | ASSODCUORI | 2480 |
112 | SmartDellatomma | 2446 |
113 | olivamar | 2390 |
114 | frigianca00 | 2330 |
115 | DEFILIPPIS70 | 2182 |
116 | aleroseto | 2030 |
117 | latinoa70 | 1875 |
118 | schiaraiurn | 1550 |
119 | bambolina0 | 1490 |
120 | LADYANNA00 | 1455 |
121 | AKQJ10_Cuori | 1380 |
122 | GOLDREK68 | 1260 |
123 | _Millionar_ | 935 |
124 | caneenzo | 740 |
125 | robylc00 | 705 |
126 | 4tyson73 | 700 |
127 | giaccpas | 625 |
128 | DEMYSTAR | 560 |
129 | Il_greg00 | 535 |
130 | BEREME296 | 355 |
131 | pixluix | 270 |
132 | utabbaccar | 230 |
133 | piergrossi0 | 170 |
134 | PARADISO985 | 130 |
135 | GIAN6969 | 55 |
136 | riodolf | 45 |
137 | pepponzolo | 5 |
138 | armanspine0 | 5 |
1670055 |
SUPER SUNDAY 4723452 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | LaStangata | 19170 |
2 | zagor04 | 17990 |
3 | marnova10 | 16805 |
4 | oronzlanev0 | 16610 |
5 | circonv111 | 15400 |
6 | 66artista66 | 14510 |
7 | agora81 | 13105 |
8 | gioele89 | 12365 |
9 | jobistecca | 12360 |
10 | JAMMIN100 | 12000 |
11 | raffa739 | 11680 |
12 | vaiiiiiii | 11515 |
13 | skorpion87 | 11130 |
14 | SmartDellatomma | 10765 |
15 | IRONWORK82 | 10465 |
16 | RICOTTARO | 10360 |
17 | _pokercoffee_ | 10240 |
18 | ASSO_DI_CUORI | 9825 |
19 | lofaso64 | 9425 |
20 | marius8200 | 9415 |
21 | napolimio | 9240 |
22 | FOFO1973 | 9185 |
23 | enniopanno2 | 9085 |
24 | TNToio | 9055 |
25 | ottaviosan | 8905 |
26 | BUCANERO | 8695 |
27 | pierluigi24 | 8290 |
28 | pochobn | 8205 |
29 | THEROUNDERS87 | 8055 |
30 | pieropelù80 | 8000 |
31 | cesarelt | 7830 |
32 | coffins | 7810 |
33 | zhed83 | 7750 |
34 | 1barracuda1 | 7720 |
35 | francadamu0 | 7570 |
36 | the_doctor_86 | 7490 |
37 | alessozio | 7480 |
38 | bjhebjhebjkve | 7335 |
39 | ciroriccio | 7050 |
40 | castiglia720 | 7050 |
41 | rsveglia1 | 6905 |
42 | filippoienco | 6815 |
43 | ROROSY | 6780 |
44 | muti68 | 6765 |
45 | 79zullo | 6715 |
46 | babi1988 | 6710 |
47 | _dolceamaro_ | 6645 |
48 | CIUCHINO1 | 6615 |
49 | arterix | 6335 |
50 | asseasse | 6315 |
51 | brunoalpino | 6260 |
52 | mbcci00 | 6217 |
53 | elpochonumeronee | 6200 |
54 | TORROS042 | 6175 |
55 | HAUNTED_HOUSE100 | 6170 |
56 | kensirou | 6140 |
57 | lagostino48950 | 6085 |
58 | antonio1500 | 6050 |
59 | COMA71 | 6015 |
60 | calcio744 | 6015 |
61 | danielino81 | 6005 |
62 | niko1983 | 5960 |
63 | giusescott0 | 5905 |
64 | darioC88 | 5885 |
65 | lamatta | 5870 |
66 | VIZIETTO | 5855 |
67 | itdocj6 | 5830 |
68 | costantelt | 5745 |
69 | _ramses_ | 5640 |
70 | troni73 | 5590 |
71 | seca | 5560 |
72 | Ryno67 | 5560 |
73 | ulbechin | 5550 |
74 | maxcorvino | 5540 |
75 | enna40 | 5510 |
76 | boino1 | 5470 |
77 | BBBETTY | 5441 |
78 | cost76 | 5430 |
79 | n1a2r3 | 5390 |
80 | ILPOINT | 5350 |
81 | ROCKFELLER | 5350 |
82 | camerata1 | 5315 |
83 | luigidinun0 | 5305 |
84 | 72886mfusco | 5265 |
85 | MORFEUS65 | 5255 |
86 | BUITRE64 | 5255 |
87 | HURRUUU | 5245 |
88 | bolina | 5230 |
89 | CANESTRA | 5210 |
90 | fruit790 | 5205 |
91 | rizzitto | 5190 |
92 | LOMBA60 | 5180 |
93 | PUNTOMATCHLANCIANO | 5170 |
94 | roan71 | 5150 |
95 | zeusdb | 5110 |
96 | moscariello85 | 5085 |
97 | killcarmenkill | 5065 |
98 | 2TRANI31500 | 5060 |
99 | telegiornale2 | 5000 |
100 | U_Brigante | 5000 |
101 | TOMILEE | 4990 |
102 | andreuffic0 | 4980 |
103 | DOMENCIRIE00 | 4980 |
104 | sarvince2 | 4975 |
105 | gioelito | 4965 |
106 | uomotigre2 | 4955 |
107 | alien33 | 4955 |
108 | ritomarse00 | 4930 |
109 | leolino74 | 4920 |
110 | jonatmusso00 | 4915 |
111 | hitman7006 | 4900 |
112 | costanten | 4900 |
113 | giosito1 | 4875 |
114 | SICULO5 | 4875 |
115 | xxbocc00 | 4870 |
116 | aderose38899 | 4870 |
117 | LGATTANERA | 4855 |
118 | 83PIPPO | 4825 |
119 | scartoil2dipik | 4820 |
120 | enriccarlo0 | 4820 |
121 | pinimarcello | 4805 |
122 | nagnistefano | 4800 |
123 | ustino17 | 4795 |
124 | MartaArgentina | 4795 |
125 | matto1971 | 4790 |
126 | barbie1983 | 4785 |
127 | P4PSKY847_BISCO8 | 4775 |
128 | 65alessandro00 | 4760 |
129 | caneenzo | 4755 |
130 | nanias | 4750 |
131 | MURGESE72 | 4730 |
132 | ORACOLO0 | 4725 |
133 | SWISSE | 4720 |
134 | Hustle72 | 4715 |
135 | giolettere_ | 4715 |
136 | carpedien00 | 4705 |
137 | GATTOMAX | 4705 |
138 | holli8300 | 4695 |
139 | ASLAN2 | 4693 |
140 | ILFREDDO1 | 4685 |
141 | IL_JOLLY | 4680 |
142 | Giushansen | 4670 |
143 | VIDEOLAD00 | 4655 |
144 | tripolibar00 | 4655 |
145 | principeman | 4655 |
146 | montecristo81 | 4655 |
147 | BENITLUPOBP | 4650 |
148 | marcocinese83 | 4625 |
149 | sempro81 | 4620 |
150 | sbilos | 4610 |
151 | YouKnowMyName86 | 4605 |
152 | larabo | 4595 |
153 | mammeglio25 | 4565 |
154 | MARCOSAITT0 | 4555 |
155 | pasquset | 4550 |
156 | skilgan | 4545 |
157 | leona78 | 4515 |
158 | MASTROGIACOMINO | 4515 |
159 | papapiccos | 4475 |
160 | celestino1984 | 4475 |
161 | peppizz85 | 4445 |
162 | giuslongo | 4435 |
163 | pascasc | 4390 |
164 | GHISL | 4385 |
165 | 74LABARILE | 4385 |
166 | nicoanto | 4330 |
167 | cipciap1980p | 4310 |
168 | 2mari222 | 4275 |
169 | FANSWORD1 | 4270 |
170 | giacomino51 | 4201 |
171 | dariobacca0 | 4135 |
172 | pacopa | 4130 |
173 | LECCE1577 | 4115 |
174 | alesstelli00 | 4055 |
175 | rubigno | 4040 |
176 | giampmanda1 | 3995 |
177 | andregas | 3985 |
178 | memet10 | 3980 |
179 | lumaci65 | 3955 |
180 | peppe751 | 3950 |
181 | strega75 | 3945 |
182 | SGIOVINCO | 3945 |
183 | fabiettto | 3930 |
184 | maxim1979 | 3915 |
185 | MONELLACCIA | 3855 |
186 | MANDU79 | 3845 |
187 | TIROGENNY | 3840 |
188 | ziomino | 3835 |
189 | TOPOG71 | 3820 |
190 | DUBAI57 | 3805 |
191 | zioleo70 | 3745 |
192 | winner885 | 3738 |
193 | Luigidg07 | 3715 |
194 | Pilvy77 | 3675 |
195 | joeblack76 | 3610 |
196 | DOMENMARIA00 | 3540 |
197 | giutt0 | 3490 |
198 | DEPPAS | 3450 |
199 | pinorko1983 | 3360 |
200 | oronzsacch0 | 3350 |
201 | carv170 | 3215 |
202 | LEQUILE37 | 3205 |
203 | PietrScias00 | 3145 |
204 | leonardo04098700 | 3110 |
205 | stiniatu | 2985 |
206 | AMERIGO FLAVIO | 2955 |
207 | 55628mmeleleo | 2880 |
208 | francpetta1 | 2730 |
209 | CARLO_07 | 2680 |
210 | jhGADEdfqw | 2655 |
211 | MIKIPAN24 | 2510 |
212 | MARUZZIELLO | 2505 |
213 | COPPIADASSI78 | 1850 |
214 | trincamarce | 1765 |
215 | mandos | 1520 |
216 | RiccaLamog00 | 220 |
217 | bonzay85 | 150 |
1244790 |
TORNEO 5€ 4880163 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | lezzi69 | 7875 |
2 | massigiamm2 | 7715 |
3 | fezo7700 | 6830 |
4 | arcor80 | 6755 |
5 | gatto100 | 5910 |
6 | portantina | 5760 |
7 | manuele99 | 5440 |
8 | PIERLDESAN1 | 5240 |
9 | cuoste | 5190 |
10 | oxigen | 4995 |
11 | 3MONELLI | 4920 |
12 | petti7200 | 4880 |
13 | alexvasile00 | 4870 |
14 | melosbet | 4695 |
15 | STADAN268 | 4140 |
16 | teomatteo73 | 3540 |
17 | IUDICELLIB | 3475 |
18 | 80042gromano | 3350 |
19 | pastore17 | 3170 |
20 | pinna57 | 2940 |
21 | IVANOMURON0 | 2840 |
22 | 74LABARILE | 2775 |
23 | walp167 | 2680 |
24 | tedris | 2460 |
25 | MUZIONOLA | 2415 |
26 | 48892mdigiamba | 2060 |
27 | gabridelbo0 | 2040 |
28 | zinzdani | 1955 |
29 | LOLLYPRO | 1950 |
30 | 007ISPANICO007 | 1770 |
31 | leofacch55 | 1585 |
32 | samantha2 | 1500 |
33 | asomaschini462 | 1500 |
34 | ciccio197000 | 1470 |
35 | lupottouno | 1470 |
36 | fezo7200 | 1445 |
37 | domencatra00 | 1430 |
38 | elnene | 1340 |
39 | FEDERICODO74 | 1310 |
40 | franctodis00 | 1245 |
41 | asdfghjklfghj | 1170 |
42 | pilonero | 1110 |
43 | paolaevittoria | 1105 |
44 | susykill | 1040 |
45 | numberone83 | 975 |
46 | 1tore50 | 955 |
47 | rudethom | 900 |
48 | ILDottoreSalvoG | 870 |
49 | merit1910 | 770 |
147825 |
POKER COFFEE 4881776 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | gianlucerri | 964372 |
2 | COPYRIGHT70 | 699672 |
3 | ALEXCITRA0 | 253456 |
4 | matte25 | 19372 |
5 | GIANNIB82 | 9495 |
6 | FABIO345 | 9460 |
7 | 4domcozzolino | 9054 |
8 | luleilir | 7828 |
9 | roky70 | 7520 |
10 | sanches28 | 7270 |
11 | Asso___84 | 6595 |
12 | 67franky | 5634 |
13 | 77sciva | 5440 |
14 | VITO DOMENICO | 5325 |
15 | GIORGIO65 | 5290 |
16 | SPICCIOLO | 4875 |
17 | petrolius | 4845 |
18 | OTHER CATEGORY | 4564 |
19 | fantomas1962 | 4550 |
20 | 26janko | 4478 |
21 | gigistu | 4435 |
22 | andrea19723 | 4400 |
23 | pagliolo0 | 4330 |
24 | diegomaradona | 4330 |
25 | antoniopasha00 | 4225 |
26 | 81casciani00 | 4080 |
27 | onitabas00 | 3980 |
28 | jiaquinta81 | 3961 |
29 | ___ROYALGUNNER___ | 3807 |
30 | Ringhio61 | 3785 |
31 | B3CML73 | 3770 |
32 | zinzdani | 3770 |
33 | fabioleone78 | 3580 |
34 | pulpfritt72 | 3440 |
35 | reddix | 3235 |
36 | foggianodoc | 3045 |
37 | giusemassa0 | 2905 |
38 | cocozero00 | 2895 |
39 | GRENRICO66 | 2848 |
40 | 27876sfaur | 2670 |
41 | gostano | 2635 |
42 | giampmanda1 | 2560 |
43 | bishbish | 2500 |
44 | bryans | 2500 |
45 | dodo64 | 2500 |
46 | rey2006 | 2500 |
47 | baretta75 | 2500 |
48 | 44656fcanestri | 2470 |
49 | zigrino198900 | 2470 |
50 | giuseedil007 | 2470 |
51 | xxdiprisco82 | 2470 |
52 | bigre67 | 2470 |
53 | pacci7600 | 2470 |
54 | grecox81 | 2460 |
55 | erprincipe | 2440 |
56 | sebas74c | 2440 |
57 | rocchino76 | 2410 |
58 | mariuccio2 | 2410 |
59 | schalk09 | 2380 |
60 | Texano10 | 2380 |
61 | aitanic | 2380 |
62 | AntonBarba2 | 2360 |
63 | MICHELAVER00 | 2345 |
64 | antony_88 | 2305 |
65 | PASQUD’ALE00 | 2290 |
66 | felicibus | 2250 |
67 | sparo89 | 2250 |
68 | mister3 | 2185 |
69 | paskabasta | 2160 |
70 | bred78 | 2115 |
71 | MichePest00 | 2095 |
72 | mau500 | 2080 |
73 | andredi sa00 | 2025 |
74 | stalluzze | 2020 |
75 | PULCINELLA44 | 2000 |
76 | gigidf1972 | 1975 |
77 | abcoca | 1970 |
78 | GIOVANNIRADEGLI | 1970 |
79 | DEFARN147 | 1840 |
80 | MARCHESANO73 | 1840 |
81 | xtherounder | 1825 |
82 | Semo85 | 1805 |
83 | SARA788 | 1795 |
84 | puzzle66 | 1770 |
85 | ivanramiro78 | 1702 |
86 | vlucio | 1690 |
87 | manuee34 | 1500 |
88 | fogna987 | 1480 |
89 | abas00 | 1400 |
90 | USAFOREVER | 1390 |
91 | peppecarr | 1325 |
92 | bauli888 | 1320 |
93 | BRUSCHI7300 | 1305 |
94 | k2toto | 1130 |
95 | gerrylongobardi | 1114 |
96 | 1micheleiungo | 1100 |
97 | COLUCCI7555 | 1095 |
98 | carv440 | 890 |
99 | MBEFRANK | 760 |
100 | ilarizilbe00 | 675 |
101 | sola82 | 590 |
102 | gaetancik62 | 490 |
103 | shukus | 400 |
104 | expo72 | 360 |
105 | ANNAALLOC0 | 250 |
106 | DritaDriza0 | 240 |
107 | 43088eraguzzi | 185 |
108 | xmatrix1975 | 180 |
109 | FILIPPO29 | 180 |
110 | PUNTOMATCHLANCIANO | 35 |
111 | mauvic76 | 30 |
112 | maganzone | 23 |
2234510 |
Poker Tea 4885066 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | ASSO_DI_CUORI | 39250 |
2 | RAMBO66 | 37704 |
3 | CIOLINO1981 | 27135 |
4 | michael1968 | 21935 |
5 | FRANCI_EZIO_69 | 20909 |
6 | sciga54 | 19886 |
7 | AMERIGO FLAVIO | 19556 |
8 | falco801 | 19237 |
9 | full52 | 18852 |
10 | andredi sa00 | 17110 |
11 | mauroroby | 14902 |
12 | seby1980 | 14785 |
13 | MICHELAVER00 | 11720 |
14 | jokery0 | 9965 |
15 | 45018csiesto | 8500 |
16 | babylion00 | 7920 |
17 | massicocch0 | 7054 |
18 | SCAPPUZZELLA | 6725 |
19 | 77PESTE77 | 5781 |
20 | ILFREDDO1 | 4570 |
21 | olivares81 | 4492 |
22 | il_sofista | 4040 |
23 | fabiozacca0 | 3630 |
24 | AntonBarba2 | 2430 |
25 | erlotta | 2410 |
26 | vinca00 | 1955 |
27 | GIANLLONDE0 | 1860 |
28 | VittoPoker1 | 1555 |
29 | menno81 | 1345 |
30 | vittopasan00 | 935 |
31 | franctedesco | 840 |
32 | frenk72 | 585 |
33 | cavalierek | 340 |
34 | SDOGALUCA00 | 238 |
360151 |
Torneo da 2,5€ 4887868 | ||
Pos | Nickname | ChipsFineMano |
1 | campioni0708 | 328892 |
2 | romacentro | 55108 |
3 | zetatre | 6038 |
4 | NICOLA363 | 3300 |
5 | gallfortt00 | 3050 |
6 | ANTONIORIEFO898987 | 2400 |
7 | pj1991 | 2325 |
8 | sanesevero06 | 2300 |
9 | COLLE81 | 2050 |
10 | LUPO1984 | 1950 |
11 | vitomalcangi00 | 1950 |
12 | il1977 | 1850 |
13 | listamatrix | 1848 |
14 | __rambo__ | 1500 |
15 | VASILCIUBA0 | 1500 |
16 | BAMBINO71 | 1500 |
17 | spartano89 | 1475 |
18 | RoberSpata0 | 1350 |
19 | pino780 | 1325 |
20 | vincezirpo0 | 1313 |
21 | fabiococc | 1300 |
22 | ferrgaetan1 | 1225 |
23 | giabi7300 | 1213 |
24 | gastone79 | 1200 |
25 | GHEDDAFINO | 1200 |
26 | giusupisu0 | 1175 |
27 | corvi76 | 1150 |
28 | idros73 | 1150 |
29 | fiore6900 | 1150 |
30 | MADONIAFA79 | 1150 |
31 | debby1 | 1125 |
32 | grellovich | 1100 |
33 | trap115 | 1000 |
34 | magnuni06 | 1000 |
35 | ciccio197000 | 950 |
36 | _boosley_ | 950 |
37 | felixx79 | 866 |
38 | mastyffs | 800 |
39 | strega75 | 775 |
40 | DarioBussoli00 | 600 |
41 | gianni-bo | 500 |
42 | lulu007 | 200 |
43 | harley77 | 186 |
44 | magiapane900 | 75 |
45 | englands | 75 |
445139 |
Sat The Big One 4887869 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | samue76 | 13300 |
2 | haaadiya | 9005 |
3 | astro68 | 7860 |
4 | 66artista66 | 7668 |
5 | PAOLO35 | 6082 |
6 | tex1976 | 5890 |
7 | rosarpiran0 | 5755 |
8 | andreadp1986 | 5270 |
9 | marraen00 | 3670 |
10 | TOMDWAN | 3610 |
11 | 7sampey00 | 1875 |
12 | THEENDD | 1605 |
13 | mariuccia | 1500 |
14 | LUPO65 | 1230 |
15 | juve74 | 620 |
16 | rinorma00 | 345 |
75285 |
POKER DINNER 48914782 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | rino850 | 165960 |
2 | contadino89 | 157180 |
3 | calcio7444 | 95321 |
4 | 67franky | 63642 |
5 | DONIMD | 61874 |
6 | saaraa00 | 61138 |
7 | 59941rrussano | 35070 |
8 | giorgcalo0 | 27315 |
9 | lascinta | 16220 |
10 | GIANNA33 | 15240 |
11 | LUCABINI0 | 7935 |
12 | ZORRO1964 | 6080 |
13 | NUOVAAUSTRALIA | 5190 |
14 | bizio20 | 3435 |
15 | michelucia0 | 2940 |
16 | pablopoker | 2545 |
17 | jacklafuria862 | 2500 |
18 | 22Simona | 2425 |
19 | POKERDIKKKKKKKKK | 2360 |
20 | 86MORENA86 | 2350 |
21 | alelancio | 2240 |
22 | nagnistefano | 2230 |
23 | loretano5900 | 2155 |
24 | giusupisu0 | 1977 |
25 | parigi00 | 1885 |
26 | fantapazzini | 1720 |
27 | scintilla1958 | 1700 |
28 | angelcasil0 | 1690 |
29 | cadillac77 | 1545 |
30 | stefanoxido | 1505 |
31 | tosc76 | 1350 |
32 | misterlillo | 1155 |
33 | giuseedil007 | 720 |
34 | ééééé= | 152 |
35 | magomichelino | 85 |
36 | urso111 | 45 |
37 | boccio6500 | 30 |
758904 |
SAT HE BIG ONE 4892127 | ||
Pos | Nickname | Chips Finali |
1 | centravanti | 5475 |
2 | bazz90 | 3330 |
3 | EMANUFRONTBP | 1545 |
4 | miog77 | 1500 |
5 | mesa66 | 1455 |
6 | DIDIBS | 195 |
13500 |