Opportunità davvero eccezionale per i giocatori del nostro People’s Tour: diventare professionisti per il 2011. Sarà dal PPT, infatti, che selezioneremo il nostro prossimo rappresentante. Tutti i partecipanti alle Tappe del Tour avranno la possibilità di raggiungere questo ambiziosissimo traguardo. Il contratto di sponsorizzazione durerà un anno. Indosserà la nostra casacca il vincitore della speciale classifica che sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
– viene assegnato un punteggio-bonus di presenza a tutti i partecipanti in base al numero degli iscritti diviso 10
– viene assegnato un punteggio-bonus di presenza a tutti i partecipanti in base al buy-in diviso 50
– viene assegnato un punteggio-bonus ai primi 50 classificati in base al buy-in con proporzioni percentuali a scalare.
Di seguito una tabella esemplificativa in cui vengono riportati i punteggi che potrebbero essere realizzati da coloro che si classificheranno nei primi 50:
N° di partecipanti alla tappa: 200
Buy-in del torneo: 1.500
Posizione Finale | Punteggio fisso rispetto ai partecipanti | Punteggio fisso rispetto al buy-in | Percentuale rispetto al buy-in | Punteggio di classificazione rispetto al buy-in | Punteggio Totale |
1 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 20 | 300 | 350 |
2 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 15 | 225 | 275 |
3 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 10,5 | 157,5 | 207,5 |
4 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 6,8 | 102 | 152 |
5 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 5,2 | 78 | 128 |
6 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 4,2 | 63 | 113 |
7 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 3,3 | 49,5 | 99,5 |
8 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 2,4 | 36 | 86 |
9 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,7 | 25,5 | 75,5 |
10 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,4 | 21 | 71 |
11 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,4 | 21 | 71 |
12 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,4 | 21 | 71 |
13 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,4 | 21 | 71 |
14 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,4 | 21 | 71 |
15 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1,4 | 21 | 71 |
16 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1 | 15 | 65 |
17 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1 | 15 | 65 |
18 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1 | 15 | 65 |
19 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1 | 15 | 65 |
20 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1 | 15 | 65 |
21 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 1 | 15 | 65 |
22 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
23 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
24 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
25 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
26 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
27 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
28 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
29 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
30 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
31 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,7 | 10,5 | 60,5 |
32 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
33 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
34 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
35 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
36 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
37 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
38 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
39 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
40 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
41 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
42 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
43 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
44 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
45 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
46 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
47 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
48 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
49 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
50 | 20 (200/10) | 30 (1.500/50) | 0,5 | 7,5 | 57,5 |
Per tutti gli altri, in questo caso, vi sarebbe un punteggio fisso pari a 50 (20 + 30).
Ai fini della classifica finale, il punteggio realizzato dal giocatore nella tappa andrà sommato a quello realizzato nelle altre tappe del PPT2010.