Questo il chip count aggiornato al termine del Day1A:
1 | DI NICOLA ERMANNO | 143.000 |
2 | ALBANESE NATALE | 140.700 |
3 | BANIČEVIĆ VLADO | 100.000 |
4 | OLIVA ALIOSCA | 93.000 |
5 | DUTA FLORIAN | 75.000 |
6 | ROMEO ALBERTO | 73.000 |
7 | MELETI AGOSTINO | 69.400 |
8 | GOELLER ANDREAS | 65.300 |
9 | DE MARTIN MARCO | 63.000 |
10 | LORENZO ALDO | 61.300 |
11 | IOVIENO CICCO | 60.700 |
12 | BARTOLINI MATTIA | 57.600 |
13 | DEBELLIS GAETANO | 56.700 |
14 | MARRONE DOMENICO | 53.800 |
15 | NEDIMOVIĆ LJUBIŠA | 52.900 |
16 | BARBERIO ERNESTO | 52.600 |
17 | MATRICINI EMIDIO | 50.420 |
18 | LOBEFARO PAOLO | 50.000 |
19 | USSEGLIO LAVIRETTA MASSIMO | 49.100 |
20 | FRACCALVIERI LORENZO | 48.700 |
21 | PORTANOVA CARMINE | 48.400 |
22 | COMPAGNUCCI PAOLO | 47.800 |
23 | RODIA COSIMO | 47.300 |
24 | ZEREGA TOMAS | 46.600 |
25 | MARANGIO DAVIDE | 45.000 |
26 | SCHLAGER MATTHIAS | 44.500 |
27 | PALAZZO MAURO | 41.400 |
28 | ZAMBON SIMONE | 41.400 |
29 | ASCIONE ALFREDO | 40.100 |
30 | SCHIAVARELLI FABIO NUNZIO | 39.900 |
31 | FIORENTINO PAOLO VITO | 39.100 |
32 | GENTILINI IVAN | 38.100 |
33 | NATALE BIAGGIO | 36.500 |
34 | DALELLO DANIELE | 34.300 |
35 | IMMORLANO GABRIELE | 34.000 |
36 | CARELLA SAVERIO | 33.600 |
37 | ARENA PATRIZIO | 32.600 |
38 | CONSOLO GIUSEPPE | 29.500 |
39 | PIETRSCIAS PIETRO | 29.300 |
40 | CAREVIC ZORAN | 29.100 |
41 | DELLI GATTI DARIO | 28.500 |
42 | VISPI MARCO | 28.200 |
43 | BONARI VALERIO | 26.800 |
44 | GIOVE FRANCESCO | 26.800 |
45 | BORELLI PAOLO | 25.400 |
46 | RUSLAN TSMUR | 25.300 |
47 | CIRIVELLO ANTONINO | 25.300 |
48 | DI MOLESITTA PASQUALE | 25.000 |
49 | SERNICOLA VITO | 23.600 |
50 | CATALANO ANDREA | 22.700 |
51 | SCEVOLA VITTORIO | 20.300 |
52 | CAPRARO LEONARDO | 19.600 |
53 | CHIARINELLI NICOLA | 19.000 |
54 | FERDINANDO LEO | 18.300 |
55 | CRISCUOLO GIUSEPPE | 18.000 |
56 | PELIZZARI GIAN LUCA | 17.900 |
57 | POETA MIRKO | 17.400 |
58 | IAZZOLIVO RAFFAELE | 10.000 |
59 | CAPONIO STEFANO | 5.900 |
60 | ALBERIGO EMILIO | 4.600 |
_____________________________________________________________________________________________________
Chip Count Day 1a delle ore 01:00
BANICEVIC | VLADO | 99600 |
DI NICOLA | ERMANNO | 78800 |
Dimitru Duta | Florian | 67700 |
Goeller | Andreas | 65500 |
MARRONE | DOMENICO | 63800 |
De Martin | Marco | 58900 |
ZEREGA | THOMAS | 58400 |
ZAMBON | SIMONE | 57700 |
RODIA | COSIMO | 55800 |
DE GIORGI | ANDREA | 52700 |
MARANGIO | DAVIDE | 51000 |
ROMEO | ALBERTO | 49400 |
CIRIVELLO | ANTONINO | 46300 |
D’ALELIO | DANIELE | 45400 |
NATALE | BIAGIO | 44700 |
Lorenzo | Aldo | 43600 |
ASCIONE | ALFREDO | 41200 |
IMMORLANO | GABRIELE | 40000 |
BARBERIO | ERNESTO | 39600 |
SCIASCIA | PIETRO | 38600 |
Nedimovic | Ljubisia | 38400 |
IOVIENO | FRANCESCO | 36000 |
SERNICOLA | VITO | 35400 |
POETA | MIRKO | 34500 |
SCHLAGER | MATTHIAS | 33400 |
COMPAGNUCCI | PAOLO | 33100 |
Palazzo | Mauro | 33000 |
Vispi | Marco | 32400 |
Carevic | Zoran | 31100 |
MELETI | AGOSTINO | 30000 |
CHIARINELLI | NICOLA | 29700 |
GENTILINI | IVAN | 28900 |
LOBEFARO | PAOLO | 28800 |
SALVEMME | DANIELE | 28100 |
Tsmur | Ruslhn | 28100 |
SAMBRA | VALERIO | 27300 |
Bartolini | Mattia | 27200 |
LEO | FERDINANDO | 27100 |
SCEVOLA | VITTORIO | 26500 |
ALBERIGO | EMILIO | 26400 |
DE CARLO | GIAN PIERO | 26400 |
CARELLA | SAVERIO | 26000 |
PORTANOVA | CARMINE | 25600 |
CLEMENTE | EMANUELE | 25000 |
Korodi | Dalibor | 24800 |
Criscuolo | Giuseppe | 24300 |
USSEGLIO LAVIRETTA | MASSIMO | 21600 |
PELIZZARI | GIAN LUCA | 20900 |
CATALANO | ANDREA | 19300 |
GIORI | MICHELE | 17200 |
IAZZOLINO | RAFFAELE | 15950 |
ZONTA | DAMIANO | 15200 |
Arena | Patrizio | 15100 |
DI MOLFETTA | PASQUALE | 13300 |
CORVINO | MASSIMO | 12600 |
Marsico | Giuseppe | 10800 |
CATALDO | VALERIO | 10700 |
AMERICO | GIANCARLO | 10700 |
DEBELLIS | GAETANO | 10200 |
SORGENTE | ANTONIO | 9500 |
QUAGLIA | SERGIO | 9200 |
MATRICINI | EMIDIO | 7900 |
PANTECA | TANIA | 7700 |
MATRICINI | DOMENICA | 6400 |
GAUDIOSO | MICHELE | 4100 |
CAPRARO | LEONARDO | 1700 |
__________________________________________________________________________________________
Chip count aggiornato dal Perla alle ore 23:00:
1 | 47500 | BANICEVIC VLADO | |
2 | 46275 | Goeller Andreas | |
3 | 45250 | CARBONE MICHELE | SHARK |
4 | 43050 | NATALE BIAGIO | NAT1964 |
5 | 41025 | DE GIORGI ANDREA | PACCIU8787 |
6 | 40925 | OLIVA ALIOSCIA | |
7 | 40275 | Palazzo Mauro | |
8 | 40200 | Dimitru Duta Florian | |
9 | 39175 | SCIASCIA PIETRO | PietrScias00 |
10 | 39075 | Bartolini Mattia | |
11 | 38325 | CARUSO GIOVANNI | CHUPAKY |
12 | 38175 | Lorenzo Aldo | |
13 | 37725 | BARBERIO ERNESTO | 80ILVENDICATORE80 |
14 | 37700 | COMPAGNUCCI PAOLO | DUCCIO_70 |
15 | 36875 | DEBELLIS GAETANO | 65FABREGAS65 |
16 | 34975 | BORELLI PAOLO | BOREL29 |
17 | 34750 | DE CARLO GIAN PIERO | BINLADEN63 |
18 | 32700 | CAPRARO LEONARDO | zioleo70 |
19 | 32200 | FIORENTINO PAOLO VITO | CAPUZZONE |
20 | 31825 | MARRONE DOMENICO | _Domar86 |
21 | 31700 | ALBANESE NATALE | mingofabio |
22 | 31325 | SCHIAVARELLI FABIO NUNZIO | TEAM_LABA_GOMMIX |
23 | 30625 | GAUDIOSO MICHELE | LATTE81 |
24 | 29750 | Slama Saad MICHELE | |
25 | 28725 | Nedimovic Ljubisia | |
26 | 28375 | SERNICOLA VITO | bomber007 |
27 | 28200 | SORGENTE ANTONIO | BUCANERO |
28 | 27650 | POETA MIRKO | ALPHABLONDY |
29 | 27100 | USSEGLIO LAVIRETTA MASSIMO | stress |
30 | 26850 | Criscuolo Giuseppe | polin79 |
31 | 26000 | ZONTA DAMIANO | mamo66 |
32 | 25925 | CONSOLO GIUSEPPE | pepesbet |
33 | 25900 | CASAPINTA IGNAZIO | floppo__la__kappa |
34 | 25600 | MATRICINI EMIDIO | MatriciniEmidio |
35 | 25475 | LEO FERDINANDO | IL_RUSTICANO |
36 | 25250 | IAZZOLINO RAFFAELE | __UMAESTRO__ |
37 | 24950 | GIORI MICHELE | MIKI___GIORI |
38 | 24800 | QUAGLIA SERGIO | PICCIONE890 |
39 | 24025 | CATALDO VALERIO | blackbob |
40 | 23725 | Cocco Fabrizio | |
41 | 23650 | LO BUONO GIUSEPPE | upazzu91 |
42 | 23050 | PELIZZARI GIAN LUCA | LOQ___ |
43 | 22275 | PANDOLFINO MARCO | loscur0 |
44 | 21675 | ZAMBON SIMONE | |
45 | 21625 | CACCAMO FILIPPO | sociopippo91 |
46 | 21600 | LOBEFARO PAOLO | _TSUNAMI_ |
47 | 21600 | ROMEO ALBERTO | lucignoloxx85 |
48 | 21350 | DI LUCA SIMONE | ilfreddo81 |
49 | 21300 | Gentile Danilo | adez73 |
50 | 21050 | DI NICOLA ERMANNO | ERMANNO90 |
51 | 20550 | IOVIENO FRANCESCO | IOVIENO CICCIO |
52 | 19900 | DELLI GATTI DARIO | __mercedesbenz__ |
53 | 19700 | CASCIARO GIUSEPPE | clandigio |
54 | 19550 | Vispi Marco | |
55 | 19425 | Caciolo Giuseppe | |
56 | 19325 | SCARPANTONI GIANLUCA | ANCARIA7600 |
57 | 18925 | GIOVE FRANCESCO | _TEMPESTA |
58 | 18125 | CARELLA SAVERIO | carelsaver0 |
59 | 18075 | ALONGI FRANCESCO | maestralmente |
60 | 17575 | CAMPOSEO MONYA | MONELLACCIA |
61 | 17175 | SPINOZZI SANDRO | TenMay |
62 | 16575 | FIORENZA RAFFAELLA | ivanina |
63 | 16500 | ASCIONE ALFREDO | MODUS021 |
64 | 16175 | CARBONE VITO | ndepakk83 |
65 | 15575 | ZEREGA THOMAS | sniper88 |
66 | 15000 | CLEMENTE EMANUELE | RIMANUEL_69 |
67 | 14700 | CATALANO ANDREA | miandrea81 |
68 | 14650 | INGRASSIA DANIELE | toraakiki00 |
69 | 14575 | DE LAURENTIIS MICHELE | flyers790 |
70 | 14550 | LUALDI ANDREA | milk81 |
71 | 14525 | AMERICO GIANCARLO | fogpoker |
72 | 14475 | Marsico Giuseppe | |
73 | 14100 | BONARI VALERIO | boscojankovic |
74 | 14100 | MATRICINI DOMENICA | Domarr86 |
75 | 13800 | CHIARINELLI NICOLA | BOOGEYMAN77 |
76 | 13800 | CORVINO MASSIMO | maxcorvino |
77 | 13800 | PORTANOVA CARMINE | xcarmine9 |
78 | 12750 | GHISLANDI MAURIZIO | GHISL |
79 | 12000 | MARANGIO DAVIDE | DAVIDMARAN00 |
80 | 11675 | Arena Patrizio | |
81 | 11200 | Korodi Dalibor | |
82 | 11100 | FORNATARO ANTONIO | leos77 |
83 | 10600 | SAMBRA VALERIO | valersambr0 |
84 | 10500 | OSMAN CARMELO | solo per numeri1 |
85 | 9900 | D’ALELIO DANIELE | pastaman320 |
86 | 9900 | Carevic Zoran | |
87 | 9475 | CAPONIO STEFANO | mina983 |
88 | 9350 | CAFERRO ELIO | 62elio62 |
89 | 8125 | SANTINI GIOELE | GusHunsen00 |
90 | 4600 | VALENTI GIAMPIERO | ateo870 |
91 | 3900 | De Martin Marco |
_____________________________________________________________________________________________________
CHIP COUNT AGGIORNAMENTO ORE 21:00
38500 | Goeller Andreas- |
36175 | FIORENTINO PAOLO VITO-CAPUZZONE |
35750 | NATALE BIAGIO-NAT1964 |
35500 | BANICEVIC VLADO- |
35125 | BORELLI PAOLO-BOREL29 |
32250 | Bartolini Mattia- |
32100 | COMPAGNUCCI PAOLO-DUCCIO_70 |
30000 | Caciolo Giuseppe- |
29325 | ALIPERTI ALFREDO-alibaba01 |
29200 | Cocco Fabrizio- |
28350 | MINGOLLA MICHELE-muti68 |
27775 | LUALDI ANDREA-milk81 |
26950 | Lorenzo Aldo- |
26275 | Nedimovic Ljubisia- |
25800 | CHIARINELLI NICOLA-BOOGEYMAN77 |
25400 | SORGENTE ANTONIO-BUCANERO |
25225 | DE CARLO GIAN PIERO-BINLADEN63 |
25200 | Palazzo Mauro- |
24900 | GIORI MICHELE-MIKI___GIORI |
24875 | FIORENZA RAFFAELLA-ivanina |
24725 | CACCAMO FILIPPO-sociopippo91 |
24625 | SPINOZZI SANDRO-TenMay |
24600 | DE GIORGI ANDREA-PACCIU8787 |
24500 | MARRONE DOMENICO-_Domar86 |
24300 | PANDOLFINO MARCO-loscur0 |
24225 | De Martin Marco- |
24050 | Dimitru Duta Florian- |
23850 | SCHIAVARELLI FABIO NUNZIO-TEAM_LABA_GOMMIX |
23625 | CASCIO GIOVANNI-giannigo |
23300 | ZONTA DAMIANO-mamo66 |
23075 | MARANGIO DAVIDE-DAVIDMARAN00 |
23050 | PORTANOVA CARMINE-xcarmine9 |
22950 | D’ALESSANDRO ANTONIO-seistatonominato |
22875 | ZEREGA THOMAS-sniper88 |
22650 | Criscuolo Giuseppe-polin79 |
22550 | Slama Saad MICHELE- |
22475 | BITETTI ANTONIO-85GATTOSILVESTRO |
22300 | CAFERRO ELIO-62elio62 |
22225 | IMMORLANO GABRIELE-tanacca74 |
22225 | SANTINI GIOELE-GusHunsen00 |
22100 | ASCIONE ALFREDO-MODUS021 |
22000 | IAZZOLINO RAFFAELE-__UMAESTRO__ |
22000 | Incani Luciano- |
21775 | BONARI VALERIO-boscojankovic |
21775 | Vispi Marco- |
21725 | CATALDO VALERIO-blackbob |
21675 | MATRICINI DOMENICA-Domarr86 |
21500 | LOBEFARO PAOLO-_TSUNAMI_ |
21300 | SCIASCIA PIETRO-PietrScias00 |
21200 | DI MOLFETTA PASQUALE-BAHIANO71 |
21125 | ROMEO ALBERTO-lucignoloxx85 |
20825 | PALLASSINI RENZO JUNIOR-JAGUAR87 |
20750 | Arena Patrizio- |
20700 | Tsmur Ruslhn- |
20475 | BARBERIO ERNESTO-80ILVENDICATORE80 |
20400 | CONSOLO GIUSEPPE-pepesbet |
20375 | Gentile Danilo-adez73 |
20300 | CAMPOSEO MONYA-MONELLACCIA |
20200 | CLEMENTE EMANUELE-RIMANUEL_69 |
20200 | DELLI GATTI DARIO-__mercedesbenz__ |
20150 | USSEGLIO LAVIRETTA MASSIMO-stress |
20075 | DI LUCA SIMONE-ilfreddo81 |
20000 | CHIARELLI MARIO-cardio65 |
20000 | SERNICOLA VITO-bomber007 |
19925 | MELETI AGOSTINO-pumba0 |
19600 | MATRICINI EMIDIO-MatriciniEmidio |
19550 | CORVINO MASSIMO-maxcorvino |
19500 | SCEVOLA VITTORIO-soldipochi |
19425 | GENTILINI IVAN-ficchietto78 |
18925 | ALONGI FRANCESCO-maestralmente |
18775 | POETA MIRKO-ALPHABLONDY |
18725 | CASAPINTA IGNAZIO-floppo__la__kappa |
18600 | PANTECA TANIA-PANTERA1987 |
18075 | D’ALELIO DANIELE-pastaman320 |
18050 | QUAGLIA SERGIO-PICCIONE890 |
18000 | PELIZZARI GIAN LUCA-LOQ___ |
17550 | CASCIARO GIUSEPPE-clandigio |
17150 | OLIVA ALIOSCIA- |
17100 | GAUDIOSO MICHELE-LATTE81 |
17100 | SAMBRA VALERIO-valersambr0 |
16300 | SALVEMME DANIELE-Talpone83 |
16200 | IOVIENO FRANCESCO-IOVIENO CICCIO |
16000 | DE LAURENTIIS MICHELE-flyers790 |
15975 | CIRIVELLO ANTONINO-CIRAN6500 |
15875 | VALENTI GIAMPIERO-ateo870 |
15225 | CARBONE MICHELE-SHARK |
15225 | Marsico Giuseppe- |
14975 | INGRASSIA DANIELE-toraakiki00 |
14875 | ZAMBON SIMONE- |
14400 | FORNATARO ANTONIO-leos77 |
14175 | Korodi Dalibor- |
14025 | CATALANO ANDREA-miandrea81 |
13800 | CARUSO GIOVANNI-CHUPAKY |
13550 | CARBONE VITO-ndepakk83 |
12475 | ALBANESE NATALE-mingofabio |
12100 | MASSUCCO DARIO-IOEROCUCS10 |
12025 | DIMATERA STEFANO-il_principe83 |
11775 | DI NICOLA ERMANNO-ERMANNO90 |
11175 | limongi michele- |
11025 | AMERICO GIANCARLO-fogpoker |
10950 | LEO FERDINANDO-IL_RUSTICANO |
9600 | OSMAN CARMELO-solo per numeri1 |
8250 | Sorinel Lupascu- |
5450 | GHISLANDI MAURIZIO-GHISL |
4000 | CAPONIO STEFANO-mina983 |
ALBERIGO EMILIO-bigo85 | |
CAPRARO LEONARDO-zioleo70 | |
CARELLA SAVERIO-carelsaver0 | |
D’ALONZO GIOVANNI-braccobaldo77 | |
DEBELLIS GAETANO-65FABREGAS65 | |
ERCOLI FABIO-assox00 | |
FRACCALVIERI LORENZO-SFERRONE | |
GIOVE FRANCESCO-_TEMPESTA | |
GUARNIERI GIANFRANCO-ZORRO1964 | |
LO BUONO GIUSEPPE-upazzu91 | |
PETARRA CARMELO-platini84 | |
RODIA COSIMO-82STATICK82 | |
SCARPANTONI GIANLUCA-ANCARIA7600 | |
ZINGARELLI DOMENICO-VASCA77 | |
SCHLAGER MATTHIAS- | |
Carevic Zoran- | |
Flavio Favilli- | |
Fuggetta Francesco- | |
Rizzi Luigi- | |
Luciano Prevedello Delli- |