Sabato da record al King’s Resort di Rozvadov per il Main Event del People’s Poker Tour, che sale a 1.564 entries totali grazie agli 889 ingressi di giornata. Numeri importanti che avvicinano il break-even del montepremi garantito da 1 milione di euro.
Tra i migliori del Day 1E spicca Matteo Intiso, chipleader con oltre 1,3 milioni di chip, insieme a Cipriano Todorescu e Wissam Ouertani sopra il milione. Italia in grande evidenza anche con Biagio Morciano, Andrea Atzeni e Antonio Fragale in top ten.
Nel Day 1F è Wayne Jon Watson a chiudere in vetta con 1.350.000 chip, seguito dagli italiani Luca Corleone e Aleandro Lanza. Ottime prove anche per B.S., Ermanno Di Nicola e Gianluca Cabitza.
Oggi spazio al Flight Turbo e ai Flip & Go prima del Day 2, con tanti italiani pronti a inseguire la zona premi.
I video e le interviste ai protagonisti del main event
Il racconto dettagliato di Gioconews della terza giornata
CLASSIFICA DAY1E
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Matteo | Intiso | ITA | 1326000 | |
| Ciprian Marian | Todorescu | ROU | 1083000 | |
| Wissam | Ouertani | ITA | 1045000 | |
| TOMASJEDNO | CZE | 885000 | ||
| Biagio | Morciano | ITA | 789000 | |
| Andrea | Atzeni | ITA | 755000 | |
| Antonio | Fragale | ITA | 686000 | |
| Riccardo | Corleone | ITA | 683000 | |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 659000 | |
| Nihad | Zulji | CHE | 629000 | |
| De Rosa | Salvatore | ITA | 607000 | |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 596000 | |
| Theodorus | Dasselaar | NLD | 559000 | |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 532000 | |
| Adrien Jean | Burgniard | FRA | 515000 | |
| Meelis | Uusen | EST | 486000 | |
| AsianFish | GBR | 463000 | ||
| Mateusz Pawel | Koczwara | POL | 459000 | |
| Pawel | Zawadowicz | POL | 444000 | |
| Andrei | Blanaru | ROU | 440000 | |
| Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 421000 | |
| Simone | Cannellino | ITA | 418000 | |
| Ardian | Dautaj | DEU | 400000 | |
| Benjamin | Huegel | DEU | 396000 | |
| Rouben | Antanian | CAN | 395000 | |
| Antonio | De Lucia | ITA | 393000 | |
| BEKO | TUR | 385000 | ||
| Samir | Dizdarevic | AUT | 367000 | |
| BigLebowski | DEU | 358000 | ||
| chiKKita banAAna | ISR | 350000 | ||
| Bluffer | IRN | 345000 | ||
| Mohsen | Amini Zadeh | CHE | 344000 | |
| Koffi Eric | Eklu | FRA | 344000 | |
| Adrian Nicusor | Olarasu | ROU | 341000 | |
| Gabriel Cristian | Ghican | DEU | 319000 | |
| Joerg | Bussmann | DEU | 319000 | |
| Cosimo | Corsaro | ITA | 314000 | |
| Daniel | Brunnmayr | AUT | 306000 | |
| Petru | Tarlev | MDA | 300000 | |
| JollyAntonio | ITA | 300000 | ||
| Thomas Johannes | Leidecker | DEU | 295000 | |
| Filtro-60 | CHE | 287000 | ||
| Giuseppe | Megna | ITA | 281000 | |
| Christopher | Berthold | DEU | 269000 | |
| Randy Marsh | DEU | 248000 | ||
| Rosolino | Ruvolo | ITA | 243000 | |
| Phil | Guenzel | DEU | 237000 | |
| Salvatore | Scalisi | ITA | 215000 | |
| FERNANDO | AUT | 213000 | ||
| Michel | Brantschen | CHE | 208000 | |
| Guido | Presti | ITA | 205000 | |
| BETON | CZE | 204000 | ||
| Sergio Vincenzo | Regalbuto | ITA | 184000 | |
| Johnny | Marzola | ITA | 176000 | |
| Big A | DEU | 173000 | ||
| Barnaba | Perone | ITA | 138000 | |
| PALDIS | CZE | 129000 | ||
| MR. Karotte | DEU | 125000 | ||
| Rocco | Volpe | ITA | 121000 | |
| Rene Bitsch | Petersen | DNK | 102000 | |
| Eduard Florin | Stefan | ROU | 93000 | |
| Roberto | Agus | ITA | 85000 | |
| Alfonso | Martino | ITA | 79000 | |
| Jim | Paulus | LUX | 63000 |
CLASSIFICA DAY 1F
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Wayne Jon | Watson | GBR | 1350000 | |
| Luca | Corleone | ITA | 1146000 | |
| Aleandro | Lanza | ITA | 1099000 | |
| Rama | Prema | CZE | 925000 | |
| Zhigang | Mo | CHN | 909000 | |
| B.S. | ITA | 865000 | ||
| Danut | Grundza | ROU | 855000 | |
| Mihail | Casian | ROU | 780000 | |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 716000 | |
| Ermanno | Di Nicola | ITA | 700000 | |
| Emeric | Farkas | ROU | 616000 | |
| Tomas | Chrobak | CZE | 612000 | |
| Gianluca | Cabitza | ITA | 608000 | |
| Simone | Rossi | ITA | 453000 | |
| Marek | Bartoszewicz | POL | 448000 | |
| Jan | Krnac | CZE | 428000 | |
| Valeriy | Skudar | UKR | 418000 | |
| SHUWA | AUT | 406000 | ||
| Christophe | Blandin | FRA | 404000 | |
| Marco | Pomponio | ITA | 386000 | |
| Big Franky | DEU | 346000 | ||
| SAFTMÄNNI | DEU | 331000 | ||
| Tudor | Popa | ROU | 304000 | |
| Alireza | Panahandeh | DEU | 290000 | |
| Leon | Veehof | NLD | 275000 | |
| Anatolii | Savin | UKR | 273000 | |
| Benji Altun | DEU | 262000 | ||
| Marius Serban | Moldoveanu | ROU | 258000 | |
| Johannes Marinus Franciscus | De Haas | NLD | 236000 | |
| Feryat | Capar | TUR | 231000 | |
| OXXX | DEU | 213000 | ||
| Milan Tomasz | Rabsz | POL | 204000 | |
| Giuseppe | Tarsia | ITA | 190000 | |
| Nicola | Tamiro | ITA | 179000 | |
| kamikaze | DEU | 172000 | ||
| Claudio | Daffina | ITA | 171000 | |
| Antonio | Scalisi | ITA | 157000 | |
| Lollo66 | ITA | 148000 | ||
| Marco Rossi | CHE | 135000 | ||
| BENNY | FRA | 132000 | ||
| Robert | Lenz | DEU | 130000 | |
| Ali Nabil | Chaieb | FRA | 120000 | |
| Claudio | Castaldo | ITA | 110000 | |
| Jackten7 | DEU | 105000 | ||
| Alessio | Pasculli | ITA | 100000 | |
| Masper | POL | 89000 | ||
| Sergej | Schuhmacher | DEU | 86000 | |
| Armand | Muratoglu | FRA | 50000 |




