In attesa che questa sera, attraverso la finalissima “Il Campione dei Campioni”, venga designato il più forte player degli ultimi tempi, la People’s Poker Fest continua a regalare soddisfazioni …e premi.
La promozione che culminerà con la finalissima in programma oggi, tra le tantissime opportunità dedicate agli affezionati della lobby People’s Poker, aveva anche un interessante raddoppio dei premi collegati alle classifiche torneo.
Red Carpet, le graduatorie settimanali dedicati agli appassionati dei tornei rossi, già caratterizzate dai principali montepremi garantiti, hanno distribuito 5mila euro in extra bonus: 50 i giocatori, dotati di buona costanza, che hanno guadagnato un utile ritorno.
Eccoli qui di seguito gli elenchi dei premiati, prima i 25 dalla classifica serale e successivamente quelli della fascia pomeridiana.
POSIZIONE | NICKNAME | PREMIO |
1 | ASSALVE75 | € 600,00 |
2 | PAPA_FRANCESCO_ | € 375,00 |
3 | CALIFFONE10 | € 300,00 |
4 | _____JOKERNIK______ | € 240,00 |
5 | ANDY_RAINBOW | € 225,00 |
6 | NELSONI2809 | € 150,00 |
7 | LA_NEVICATA_DEL_58 | € 120,00 |
8 | CANNIBAL83 | € 105,00 |
9 | MOMENTGOLD | € 105,00 |
10 | 02DRAGON02 | € 105,00 |
11 | 12PACKMAN34 | € 90,00 |
12 | INVICTUSPEOPLE | € 90,00 |
13 | TOYSTORY92 | € 90,00 |
14 | TH3_111ON3 | € 75,00 |
15 | INGLISCH79 | € 75,00 |
16 | MICHEMERRA | € 60,00 |
17 | GIACOMO89QQ | € 52,50 |
18 | STRUPBOT | € 45,00 |
19 | SIMONETKD | € 30,00 |
20 | DILAN_DOG_73 | € 15,00 |
21 | IRI_IRI | € 15,00 |
22 | 19LOZIOROB86 | € 15,00 |
23 | SEXYANGELS | € 7,50 |
24 | DAVIDPASSA0 | € 7,50 |
25 | IMUCKTHENUT | € 7,50 |
POSIZIONE | NICKNAME | PREMIO |
1 | FABER79 | € 400,00 |
2 | GIACOMO89QQ | € 250,00 |
3 | NELSONI2809 | € 200,00 |
4 | MICLAT1 | € 160,00 |
5 | DILAN_DOG_73 | € 150,00 |
6 | SIMONETKD | € 100,00 |
7 | MARCHISIO21 | € 80,00 |
8 | LA_GEISHA00 | € 70,00 |
9 | INGLISCH79 | € 70,00 |
10 | BINS23 | € 70,00 |
11 | IRI_IRI | € 60,00 |
12 | ANTIDONK91 | € 60,00 |
13 | 12PACKMAN34 | € 60,00 |
14 | TEAM_WELCOME_IN_THE_WORLD | € 50,00 |
15 | NESTORP | € 50,00 |
16 | ELOIN074 | € 40,00 |
17 | CANNIBAL83 | € 35,00 |
18 | PUYLUIGIPUY9 | € 30,00 |
19 | TEAM_BIDY_IN_THE_WOLD | € 20,00 |
20 | XXXTIMEX87XXX | € 10,00 |
21 | WWS14300 | € 10,00 |
22 | ZEUS1958 | € 10,00 |
23 | STARACI00 | € 5,00 |
24 | ALELUCA | € 5,00 |
25 | SUINO90 | € 5,00 |
ps: alla finalissima “Il Campione dei Campioni” possono partecipare esclusivamente i giocatori che hanno vinto uno dei tornei rossi durante il periodo della promozione (controllo regolamento qui).